Verschlüsselung von Steuerzeichen
- 01.01.2026 - 31.12.2026
- 01.01.2025 - 31.12.2025
- 01.01.2024 - 31.12.2024
- 01.01.2023 - 31.12.2023
- 01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2026 - 31.12.2026
| Gattung | Abmessung eines Zeichens in cm | Beson- derheit | Zeichen je Bogen | Stz- Schlüssel* | Kennzeichen Regelsteuer | Kenn- zeichen Mindest- steuer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 1-2-6-1 | I | D / I | |
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | mit Leerfeld | 108 | 1-2-6-5 | I | D / I | |
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 1-2-6-6 | I | D / I | |
| Zigaretten | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 3-2-5-1 | U | Z / U | bis 14.02.2027 |
| Zigaretten | 4,2 x 1,8 | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | U | Z / U | bis 14.02.2027 |
| Feinschnitt | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 4-2-1-1 | R | K / R | bis 14.02.2027 |
| Feinschnitt | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | R | K / R | bis 14.02.2027 |
| Pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 5-2-6-1 | G | C / G | |
| Pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 5-2-6-6 | G | C / G | |
| Wasser- pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 7-2-1-1 | B 4 | B / B 4 | |
| Wasser- pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 7-2-1-6 | B 4 | B / B 4 | |
| Erhitzter Tabak | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 6-2-5-1 | E | D / E | |
| Erhitzter Tabak | 4,2 x 1,8 | mit UI | 112 | 6-2-5-6 | E | D / E | |
| Tabak- waren- substitut | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 2-2-5-1 | D | ------ |
*Erläuterung zum Steuerzeichenschlüssel (Stz-Schlüssel):
1. Ziffer = Gattung
2. Ziffer = Form
3. Ziffer = Größe
4. Ziffer = Besonderheit
01.01.2025 - 31.12.2025
| Gattung | Abmessung eines Zeichens in cm | Beson- derheit | Zeichen je Bogen | Stz- Schlüssel* | Kennzeichen Regelsteuer | Kenn- zeichen Mindest- steuer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 1-2-6-1 | I | D / I | |
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | mit Leerfeld | 108 | 1-2-6-5 | I | D / I | |
| Zigarren | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 1-2-6-6 | I | D / I | |
| Zigaretten | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 3-2-5-1 | T | Y / T | neues Design |
| Zigaretten | 4,2 x 1,8 | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | T | Y / T | neues Design |
| Feinschnitt | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 4-2-1-1 | Q | J / Q | neues Design |
| Feinschnitt | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | Q | J / Q | neues Design |
| Pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 5-2-6-1 | G | C / G | |
| Pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 5-2-6-6 | G | C / G | |
| Wasser- pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | ohne | 108 | 7-2-1-1 | B 3 | B / B 3 | |
| Wasser- pfeifen- tabak | 4,2 x 2,2 | mit UI | 108 | 7-2-1-6 | B 3 | B / B 3 | |
| Erhitzter Tabak | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 6-2-5-1 | D | C / D | |
| Erhitzter Tabak | 4,2 x 1,8 | mit UI | 112 | 6-2-5-6 | D | C / D | |
| Tabak- waren- substitut | 4,2 x 1,8 | ohne | 112 | 2-2-5-1 | C | ------ |
*Erläuterung zum Steuerzeichenschlüssel (Stz-Schlüssel):
1. Ziffer = Gattung
2. Ziffer = Form
3. Ziffer = Größe
4. Ziffer = Besonderheit
01.01.2024 - 31.12.2024
| Gattung | Form | Größe | Beson- derheit | Zeichen je Bogen | Stz- Schlüssel | Format in cm | Kenn- zeichen Regel- steuer | Kenn- zeichen Mindest- steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigarren | Marken | klein | ohne | 80 | 1-2-1-1 | 4,8 x 2,75 | I | D / I* |
| Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 80 | 1-2-1-5 | 4,8 x 2,75 | I | D / I* |
| Zigarren | Marken | klein | ohne | 108 | 1-2-6-1 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
| Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 108 | 1-2-6-5 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
| Zigarren | Marken | klein | mit UI | 108 | 1-2-6-6 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 3-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
| Feinschnitt | Marken | klein | ohne | 108 | 4-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
| Feinschnitt | Marken | klein | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
| Pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G* |
| Pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-6-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G** |
| Pfeifen- tabak | Marken | klein | mit UI | 108 | 5-2-6-6 | 4,2 x 2,2 | G | C / G** |
| Wasser- pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 7-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | B 2 (2= Zusatzsteuer) | B / B 2 (2= Zusatzsteuer) |
| Wasser- pfeifen- tabak | Marken | klein | mit UI | 108 | 7-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | B 2 (2= Zusatzsteuer) | B / B 2** (2= Zusatzsteuer) |
| Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 6-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | C | B / C |
| Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 6-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | C | B / C ** |
| Tabak- waren- substitut | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 2-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | B*** | ------ |
Hinweise:
* letztmöglicher Bezug am 01.03.2024
** Bezug ab dem 01.12.2023 möglich
*** Kennzeichen ab 2024
01.01.2023 - 31.12.2023
| Gattung | Form | Größe | Beson- derheit | Zeichen je Bogen | Stz- Schlüssel | Format in cm | Kenn- zeichen Regel- steuer | Kenn- zeichen Mindest- steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigarren | Marken | klein | ohne | 80 | 1-2-1-1 | 4,8 x 2,75 | I | D / I |
| Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 80 | 1-2-1-5 | 4,8 x 2,75 | I | D / I |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 3-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
| Feinschnitt | Marken | klein | ohne | 108 | 4-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
| Feinschnitt | Marken | klein | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
| Pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G |
| Wasser- pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 7-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | B 2 (2= Zusatzsteuer) | B / B 2 (2= Zusatzsteuer) |
| Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 6-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | C | B / C |
| Tabak- waren- substitut | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 2-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | A | ------ |
01.01.2022 - 31.12.2022
| Gattung | Form | Größe | Beson- derheit | Zeichen je Bogen | Stz- Schlüssel* | Format in cm | Kenn- zeichen Regel- steuer | Kenn- zeichen Mindest- steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigarren | Marken | klein | ohne | 80 | 1-2-1-1 | 4,8 x 2,75 | I | C / I |
| Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 80 | 1-2-1-5 | 4,8 x 2,75 | I | C / I |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 3-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | R | W / R |
| Zigaretten | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | R | W / R |
| Feinschnitt | Marken | klein | ohne | 108 | 4-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | O | H / O |
| Feinschnitt | Marken | klein | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | O | H / O |
| Pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | G | B / G |
| Wasser- pfeifen- tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 7-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | B 1 (1= Zusatzsteuer) | A / B 1 (1= Zusatzsteuer) |
| Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 6-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | B | A / B |
| Tabak- waren- substitut | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 2-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | A | ------ |
* Erläuterung zum Steuerzeichenschlüssel:
1. Ziffer = Gattung
2. Ziffer = Form
3. Ziffer = Größe
4. Ziffer = Besonderheit